Categoría Ocasion
Carretilla elevadora eléctrica EFL181
Carretilla Elevadora Eléctrica EFL181: Potente solución para manipulación de cargas con capacidad de 1.800kg y elevación de hasta 4.800mm.
- Batería: 48V/150Ah, iones de litio
- Cargador integrado: Permite carga en cualquier toma de corriente estándar
- Distancia de frenado reducida: Mejora la comodidad operativa
- Motor: 6 kW
- Transmisión: Automática
- Neumáticos superelásticos: Estabilidad en todas las superficies
- Desplazador lateral: Mejora la manipulación de cargas
- Cabina con protección superior: Seguridad y confort para el operador
Descripción
Carretilla Elevadora Eléctrica EFL181: Potente solución para manipulación de cargas con capacidad de 1.800kg y elevación de hasta 4.800mm.
- Batería: 48V/150Ah, iones de litio
- Cargador integrado: Permite carga en cualquier toma de corriente estándar
- Distancia de frenado reducida: Mejora la comodidad operativa
- Motor: 6 kW
- Transmisión: Automática
- Neumáticos superelásticos: Estabilidad en todas las superficies
- Desplazador lateral: Mejora la manipulación de cargas
- Cabina con protección superior: Seguridad y confort para el operador
Información adicional
Año de fabricación | 2021 |
---|---|
Marca | |
Capacidad en T | 1,8 |
Precio sin IVA | 20.258€ |
Precio con IVA | 24.512€ |
Localización | España |
Horas de uso | No info |
País | España |
Opciones extra | Nuevo/sin usar |
Ubicación | Vizcaya |
Nº de ruedas | 4 |
Nº de propietarios anteriores | 0 |
Capacidad máxima de carga | 1.800 kg |
Distancia al centro de gravedad | 500 mm |
Elevador libre | 1.656 mm |
Altura de elevación | 4.800 mm |
Altura mínima en conducción | 2.150 mm |
Mástil de elevación | Tríplex |
Coche de la apiladora | Desplazador lateral |
Extensión de la apiladora | 2.015 mm |
Cabina | Protección superior |
Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Capacidad de la batería | 105 Ah |
Tensión de la batería | 48 V |
Condiciones/Garantía | 2 y 5 bateria |
Tensión del cargador | 220 V |
Transmisión | Automatica |
Corriente de carga | 60 A |
Salida de elementos hidráulicos adicionales | 217 l/min |
Potenica del motor | 6 kW |
Fabricante del motor | EP |
Marca de la batería | EP |
N° de volantes de dirección | 2 |
N° de ruedas de tracción | 2 |
Peso de transporte | 3.030 kg |
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl) | 3.12 x 1.08 x 2.15 m |
Restante de neumáticos delanteros | 6.5-10 |
Restante de neumáticos traseros | 5.00-8 |
Tamaño de neumáticos delanteros | 28X9-15 |
Tamaño de neumáticos traseros | 6.50-10 |
País de fabricación | China |
Certificados | CE |
Accesorios | Cargador de la batería |
Solicita más información
Solicita más información sobre nuestros modelos sin ningún tipo de compromiso